Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Sec | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 3 | 1 | ||||
115 | 4 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 7 | 5,146 | 2 | 1,424 | ||
125 | 6 | 11 | ||||
135 | 7 | 3 | ||||
145 | 6 | 2 | ||||
Total grumes 120/150 | 19 | 21,619 | 16 | 16,732 | ||
155 | 3 | 1 | 4 | |||
165 | 2 | |||||
175 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 6 | 10,688 | 1 | 1,295 | 4 | 6,196 |
185 | 1 | 2 | ||||
195 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,206 | 3 | 5,737 | ||
205 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,463 | ||||
Total grumes | 34 | 43,122 | 3 | 2,719 | 23 | 28,665 |
Houppiers/Taillis |