Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Frostriss | Deklassiert | Entwurzelte | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 12 | 1 | ||||||
115 | 10 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 22 | 17,656 | 1 | 0,747 | 1 | 0,934 | ||
125 | 18 | 1 | ||||||
135 | 9 | 3 | ||||||
145 | 4 | 2 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 31 | 36,040 | 6 | 7,677 | 1 | 1,267 | ||
155 | 7 | |||||||
165 | 6 | |||||||
175 | 5 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 18 | 35,228 | ||||||
185 | 4 | |||||||
195 | 2 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 6 | 14,260 | ||||||
205 | 2 | |||||||
225 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 3 | 9,480 | ||||||
Total Stammholz | 80 | 112,664 | 7 | 8,424 | 1 | 1,267 | 1 | 0,934 |
Krone/Nied. |