Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Chêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Gélivé | Déclassé | Déraciné | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 12 | 1 | ||||||
115 | 10 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 22 | 17,656 | 1 | 0,747 | 1 | 0,934 | ||
125 | 18 | 1 | ||||||
135 | 9 | 3 | ||||||
145 | 4 | 2 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 31 | 36,040 | 6 | 7,677 | 1 | 1,267 | ||
155 | 7 | |||||||
165 | 6 | |||||||
175 | 5 | |||||||
Total grumes 150/180 | 18 | 35,228 | ||||||
185 | 4 | |||||||
195 | 2 | |||||||
Total grumes 180/200 | 6 | 14,260 | ||||||
205 | 2 | |||||||
225 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 3 | 9,480 | ||||||
Total grumes | 80 | 112,664 | 7 | 8,424 | 1 | 1,267 | 1 | 0,934 |
Houppiers/Taillis |