Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Eiche | Eiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Frostriss | Trocken | Deklassiert | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
155 | 20 | 1 | ||||||||
165 | 15 | 1 | ||||||||
175 | 11 | 1 | 1 | |||||||
85,801 | 2,158 | 1,814 | 1,792 | 2,158 | ||||||
185 | 8 | 1 | ||||||||
195 | 5 | 1 | ||||||||
32,746 | 2,557 | 2,861 | ||||||||
205 | 2 | |||||||||
215 | 3 | |||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||
18,462 | 2,875 | |||||||||
265 | 1 | |||||||||
4,369 | ||||||||||
Total Stammholz | 66 | 141,378 | 2 | 4,715 | 2 | 4,675 | 2 | 4,667 | 1 | 2,158 |
Krone/Nied. |