Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Chêne | Chêne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Déraciné | Gélivé | Sec | Déclassé | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
155 | 20 | 1 | ||||||||
165 | 15 | 1 | ||||||||
175 | 11 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 46 | 85,801 | 1 | 2,158 | 1 | 1,814 | 1 | 1,792 | 1 | 2,158 |
185 | 8 | 1 | ||||||||
195 | 5 | 1 | ||||||||
Total grumes 180/200 | 13 | 32,746 | 1 | 2,557 | 1 | 2,861 | ||||
205 | 2 | |||||||||
215 | 3 | |||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes 200/250 | 6 | 18,462 | 1 | 2,875 | ||||||
265 | 1 | |||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 4,369 | ||||||||
Total grumes | 66 | 141,378 | 2 | 4,715 | 2 | 4,675 | 2 | 4,667 | 1 | 2,158 |
Houppiers/Taillis |