Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Esche | Esche | Bergahorn | Vogelkirsche | Birke | Zitterpappel | Hainbuche | Hainbuche | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||||
Qualität | Normal | Frostriss | Trocken | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | Entwurzelte | Normal | |||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 4 | 0,516 | 1 | 0,145 | 2 | 0,266 | ||||||||||||||||
65 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,207 | ||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
85 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
95 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 6 | 2,448 | 2 | 0,904 | 1 | 0,603 | 1 | 0,603 | 1 | 0,407 | ||||||||||||
105 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
115 | 2 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 6 | 4,766 | 14 | 11,176 | 1 | 0,660 | 3 | 1,948 | 2 | 1,601 | 1 | 0,590 | 1 | 0,414 | ||||||||
125 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
135 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
145 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 10 | 12,079 | 1 | 1,079 | 6 | 6,838 | 1 | 0,813 | 4 | 4,357 | 1 | 1,651 | 1 | 1,040 | 2 | 2,489 | 1 | 0,565 | ||||
155 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
165 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
175 | 6 | |||||||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 14 | 24,792 | 1 | 1,677 | 1 | 1,362 | ||||||||||||||||
185 | 3 | |||||||||||||||||||||
195 | 6 | |||||||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 9 | 23,292 | ||||||||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||||||
215 | 5 | |||||||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 8 | 27,111 | 1 | 3,181 | ||||||||||||||||||
255 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
275 | 2 | |||||||||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 4 | 23,400 | 1 | 5,063 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 51 | 115,440 | 3 | 9,921 | 1 | 1,079 | 31 | 22,340 | 1 | 0,813 | 9 | 6,273 | 5 | 4,202 | 4 | 3,244 | 3 | 3,079 | 2 | 0,979 | 3 | 0,673 |
Krone/Nied. |