Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Frêne | Frêne | Erable Sycomore | Merisier | Bouleau | Peuplier Tremble | Charme | Charme | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||||
Qualité | Normal | Gélivé | Sec | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | Déraciné | Normal | |||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
0,516 | 0,145 | 0,266 | ||||||||||||||||||||
65 | 1 | |||||||||||||||||||||
0,207 | ||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
85 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
95 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2,448 | 0,904 | 0,603 | 0,603 | 0,407 | ||||||||||||||||||
105 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
115 | 2 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4,766 | 11,176 | 0,660 | 1,948 | 1,601 | 0,590 | 0,414 | ||||||||||||||||
125 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
135 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
145 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
12,079 | 1,079 | 6,838 | 0,813 | 4,357 | 1,651 | 1,040 | 2,489 | 0,565 | ||||||||||||||
155 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
165 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
175 | 6 | |||||||||||||||||||||
24,792 | 1,677 | 1,362 | ||||||||||||||||||||
185 | 3 | |||||||||||||||||||||
195 | 6 | |||||||||||||||||||||
23,292 | ||||||||||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||||||
215 | 5 | |||||||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||||||||
27,111 | 3,181 | |||||||||||||||||||||
255 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
275 | 2 | |||||||||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||||||||
23,400 | 5,063 | |||||||||||||||||||||
Total grumes | 51 | 115,440 | 3 | 9,921 | 1 | 1,079 | 31 | 22,340 | 1 | 0,813 | 9 | 6,273 | 5 | 4,202 | 4 | 3,244 | 3 | 3,079 | 2 | 0,979 | 3 | 0,673 |
Houppiers/Taillis |