Informationstabelle für das Los
Baumart | Stieleiche | Esche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Brennholz | Brennholz | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||
Total 20/40 Stammholz | 3 | 0,087 | ||
45 | 10 | |||
55 | 24 | 2 | ||
Total 40/60 Stammholz | 34 | 4,464 | 2 | 0,302 |
65 | 15 | 4 | ||
Total 60/70 Stammholz | 15 | 3,300 | 4 | 0,880 |
75 | 17 | 7 | ||
85 | 7 | |||
95 | 2 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 26 | 8,850 | 7 | 2,282 |
105 | 2 | |||
115 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 0,676 | 1 | 0,490 |
Total Stammholz | 80 | 17,377 | 14 | 3,954 |
Krone/Nied. |