Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne Pédonculé | Frêne | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Chauffage | Chauffage | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||
Total grumes 20/40 | 3 | 0,087 | ||
45 | 10 | |||
55 | 24 | 2 | ||
Total grumes 40/60 | 34 | 4,464 | 2 | 0,302 |
65 | 15 | 4 | ||
Total grumes 60/70 | 15 | 3,300 | 4 | 0,880 |
75 | 17 | 7 | ||
85 | 7 | |||
95 | 2 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 26 | 8,850 | 7 | 2,282 |
105 | 2 | |||
115 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 0,676 | 1 | 0,490 |
Total grumes | 80 | 17,377 | 14 | 3,954 |
Houppiers/Taillis |