Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 3 | |
85 | 7 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 10 | 6,391 |
95 | 27 | |
105 | 41 | |
115 | 45 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 113 | 126,266 |
125 | 39 | |
135 | 25 | |
145 | 17 | |
Total 120/150 Stammholz | 81 | 140,640 |
155 | 3 | |
165 | 3 | |
175 | 3 | |
Total 150/180 Stammholz | 9 | 26,437 |
185 | 2 | |
195 | 1 | |
Total 180/200 Stammholz | 3 | 12,536 |
205 | 2 | |
215 | 3 | |
225 | 2 | |
235 | 2 | |
Total 200/250 Stammholz | 9 | 50,578 |
255 | 1 | |
Total 250+ Stammholz | 1 | 7,458 |
Total Stammholz | 226 | 370,306 |
Krone/Nied. |