Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | |
---|---|---|
Opération | Définitive | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 3 | |
85 | 7 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 10 | 6,391 |
95 | 27 | |
105 | 41 | |
115 | 45 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 113 | 126,266 |
125 | 39 | |
135 | 25 | |
145 | 17 | |
Total grumes 120/150 | 81 | 140,640 |
155 | 3 | |
165 | 3 | |
175 | 3 | |
Total grumes 150/180 | 9 | 26,437 |
185 | 2 | |
195 | 1 | |
Total grumes 180/200 | 3 | 12,536 |
205 | 2 | |
215 | 3 | |
225 | 2 | |
235 | 2 | |
Total grumes 200/250 | 9 | 50,578 |
255 | 1 | |
Total grumes 250+ | 1 | 7,458 |
Total grumes | 226 | 370,306 |
Houppiers/Taillis |