Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Buche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Reihen | ||||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | Brennholz | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Niederwald | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 47 | 14 | 6 | |||||||||
35 | 85 | 11 | 8 | |||||||||
Total 20/40 Stammholz | 132 | 5,752 | 25 | 0,897 | 14 | 0,562 | ||||||
45 | 162 | 4 | 19 | 1 | ||||||||
55 | 151 | 6 | 24 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 313 | 47,843 | 10 | 2,096 | 43 | 6,024 | 1 | 0,107 | ||||
65 | 90 | 10 | 11 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 90 | 29,059 | 10 | 3,580 | 11 | 2,697 | ||||||
75 | 52 | 8 | 4 | |||||||||
85 | 34 | 7 | 1 | 4 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 86 | 47,271 | 15 | 8,603 | 1 | 0,445 | 8 | 4,880 | ||||
95 | 24 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
105 | 10 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
115 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 36 | 33,506 | 3 | 3,286 | 7 | 5,898 | 13 | 13,584 | ||||
125 | 1 | 2 | ||||||||||
145 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,568 | 3 | 5,307 | 1 | 1,985 | ||||||
155 | 2 | |||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,156 | ||||||||||
Total Stammholz | 658 | 164,999 | 35 | 14,279 | 6 | 8,593 | 8 | 6,343 | 103 | 34,223 | 15 | 0,669 |
Krone/Nied. |