Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Hêtre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Définitive | Amélioration | Amélioration | Cloisonnement | ||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | Chauffage | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Taillis | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 47 | 14 | 6 | |||||||||
35 | 85 | 11 | 8 | |||||||||
Total grumes 20/40 | 132 | 5,752 | 25 | 0,897 | 14 | 0,562 | ||||||
45 | 162 | 4 | 19 | 1 | ||||||||
55 | 151 | 6 | 24 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 313 | 47,843 | 10 | 2,096 | 43 | 6,024 | 1 | 0,107 | ||||
65 | 90 | 10 | 11 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 90 | 29,059 | 10 | 3,580 | 11 | 2,697 | ||||||
75 | 52 | 8 | 4 | |||||||||
85 | 34 | 7 | 1 | 4 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 86 | 47,271 | 15 | 8,603 | 1 | 0,445 | 8 | 4,880 | ||||
95 | 24 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
105 | 10 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
115 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 36 | 33,506 | 3 | 3,286 | 7 | 5,898 | 13 | 13,584 | ||||
125 | 1 | 2 | ||||||||||
145 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,568 | 3 | 5,307 | 1 | 1,985 | ||||||
155 | 2 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 4,156 | ||||||||||
Total grumes | 658 | 164,999 | 35 | 14,279 | 6 | 8,593 | 8 | 6,343 | 103 | 34,223 | 15 | 0,669 |
Houppiers/Taillis |