Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Birke | Birke | Buche | Verschiedene Laubhölzer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Brennholz | Trocken | Brennholz | Trocken | Brennholz | Brennholz | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 5 | |||||||||||
35 | 18 | 1 | ||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 23 | 1,279 | 1 | 0,063 | ||||||||
45 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
55 | 2 | |||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 4 | 0,662 | 6 | 0,696 | 2 | 0,288 | 1 | 0,128 | ||||
65 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,316 | 1 | 0,301 | 2 | 0,568 | 1 | 0,280 | ||||
75 | 4 | 2 | ||||||||||
85 | 1 | 1 | ||||||||||
95 | 7 | |||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 12 | 7,637 | 2 | 0,802 | 1 | 0,517 | ||||||
105 | 2 | 1 | ||||||||||
115 | 1 | |||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 3 | 2,941 | 1 | 0,839 | ||||||||
145 | 1 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,788 | ||||||||||
Total Stammholz | 21 | 13,344 | 2 | 0,802 | 31 | 2,793 | 1 | 0,839 | 4 | 0,856 | 3 | 0,471 |
Krone/Nied. |