Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Bouleau | Bouleau | Hêtre | Feuillus Divers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Chauffage | Sec | Chauffage | Sec | Chauffage | Chauffage | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 5 | |||||||||||
35 | 18 | 1 | ||||||||||
1,279 | 0,063 | |||||||||||
45 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
55 | 2 | |||||||||||
0,662 | 0,696 | 0,288 | 0,128 | |||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
0,316 | 0,301 | 0,568 | 0,280 | |||||||||
75 | 4 | 2 | ||||||||||
85 | 1 | 1 | ||||||||||
95 | 7 | |||||||||||
7,637 | 0,802 | 0,517 | ||||||||||
105 | 2 | 1 | ||||||||||
115 | 1 | |||||||||||
2,941 | 0,839 | |||||||||||
145 | 1 | |||||||||||
1,788 | ||||||||||||
Total grumes | 21 | 13,344 | 2 | 0,802 | 31 | 2,793 | 1 | 0,839 | 4 | 0,856 | 3 | 0,471 |
Houppiers/Taillis |