Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Trocken | Normal | Entwurzelte | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 12 | 1 | ||||||||
35 | 68 | 2 | 5 | |||||||
4,284 | 0,120 | 0,308 | ||||||||
45 | 139 | 3 | 11 | |||||||
55 | 112 | 1 | 11 | 1 | ||||||
38,995 | 0,561 | 3,278 | 0,185 | |||||||
65 | 53 | 2 | 4 | |||||||
15,529 | 0,586 | 1,088 | ||||||||
75 | 8 | 1 | 2 | |||||||
85 | 4 | 2 | ||||||||
5,340 | 0,403 | 1,740 | ||||||||
95 | 1 | |||||||||
105 | 1 | |||||||||
0,826 | 0,631 | |||||||||
Total Stammholz | 397 | 64,974 | 8 | 1,267 | 1 | 0,403 | 37 | 7,045 | 1 | 0,185 |
Krone/Nied. |