Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Déraciné | Sec | Normal | Déraciné | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 12 | 1 | ||||||||
35 | 68 | 2 | 5 | |||||||
Total grumes 20/40 | 80 | 4,284 | 2 | 0,120 | 6 | 0,308 | ||||
45 | 139 | 3 | 11 | |||||||
55 | 112 | 1 | 11 | 1 | ||||||
Total grumes 40/60 | 251 | 38,995 | 4 | 0,561 | 22 | 3,278 | 1 | 0,185 | ||
65 | 53 | 2 | 4 | |||||||
Total grumes 60/70 | 53 | 15,529 | 2 | 0,586 | 4 | 1,088 | ||||
75 | 8 | 1 | 2 | |||||||
85 | 4 | 2 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 12 | 5,340 | 1 | 0,403 | 4 | 1,740 | ||||
95 | 1 | |||||||||
105 | 1 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,826 | 1 | 0,631 | ||||||
Total grumes | 397 | 64,974 | 8 | 1,267 | 1 | 0,403 | 37 | 7,045 | 1 | 0,185 |
Houppiers/Taillis |