Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Buche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Entwurzelte | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
155 | 1 | |||||
175 | 1 | 1 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 1,543 | 1 | 1,974 | 1 | 1,974 |
185 | 1 | 1 | ||||
195 | 2 | 4 | ||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 8,457 | 5 | 12,037 | ||
205 | 2 | 3 | ||||
215 | 10 | 2 | ||||
225 | 47 | 2 | ||||
235 | 41 | |||||
245 | 24 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 124 | 455,288 | 7 | 20,581 | ||
255 | 8 | 1 | ||||
265 | 12 | |||||
275 | 3 | |||||
Total 250+ Stammholz | 23 | 112,369 | 1 | 4,190 | ||
Total Stammholz | 151 | 577,657 | 14 | 38,782 | 1 | 1,974 |
Krone/Nied. |