Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Scolyté (Fe) | Déraciné | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
155 | 1 | |||||
175 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 150/180 | 1 | 1,543 | 1 | 1,974 | 1 | 1,974 |
185 | 1 | 1 | ||||
195 | 2 | 4 | ||||
Total grumes 180/200 | 3 | 8,457 | 5 | 12,037 | ||
205 | 2 | 3 | ||||
215 | 10 | 2 | ||||
225 | 47 | 2 | ||||
235 | 41 | |||||
245 | 24 | |||||
Total grumes 200/250 | 124 | 455,288 | 7 | 20,581 | ||
255 | 8 | 1 | ||||
265 | 12 | |||||
275 | 3 | |||||
Total grumes 250+ | 23 | 112,369 | 1 | 4,190 | ||
Total grumes | 151 | 577,657 | 14 | 38,782 | 1 | 1,974 |
Houppiers/Taillis |