Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Hybrid Lärche | Nobilistanne | Birke | Buche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 661 | 6 | 40 | 1 | ||||||||||
35 | 924 | 41 | 44 | 6 | 3 | |||||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 585 | 57,421 | 47 | 3,646 | 84 | 3,147 | 6 | 0,330 | 4 | 0,195 | ||||
45 | 760 | 29 | 52 | 19 | 3 | 2 | ||||||||
55 | 479 | 23 | 43 | 10 | ||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 239 | 170,616 | 52 | 9,955 | 95 | 15,761 | 29 | 3,610 | 3 | 0,351 | 2 | 0,242 | ||
65 | 273 | 20 | 25 | 13 | 2 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 273 | 76,821 | 20 | 7,064 | 25 | 8,551 | 13 | 3,211 | 2 | 0,640 | ||||
75 | 179 | 12 | 14 | 19 | 1 | |||||||||
85 | 106 | 10 | 3 | 9 | ||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 285 | 138,228 | 22 | 12,114 | 17 | 8,162 | 28 | 10,436 | 2 | 1,083 | ||||
95 | 63 | 5 | 4 | |||||||||||
105 | 36 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
115 | 22 | 1 | 1 | |||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 121 | 111,567 | 2 | 2,158 | 9 | 8,329 | 5 | 3,011 | ||||||
125 | 8 | 2 | ||||||||||||
135 | 4 | |||||||||||||
145 | 1 | |||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 13 | 21,346 | 2 | 3,284 | ||||||||||
155 | 1 | 3 | ||||||||||||
165 | 1 | |||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 5,269 | 3 | 7,329 | ||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,532 | ||||||||||||
Total Stammholz | 3 519 | 584,800 | 7 | 12,771 | 150 | 41,108 | 221 | 35,621 | 81 | 20,598 | 5 | 1,434 | 8 | 1,077 |
Krone/Nied. |