Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze Hybride | Procera (Nobilis) | Bouleau | Hêtre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 661 | 6 | 40 | 1 | ||||||||||
35 | 924 | 41 | 44 | 6 | 3 | |||||||||
57,421 | 3,646 | 3,147 | 0,330 | 0,195 | ||||||||||
45 | 760 | 29 | 52 | 19 | 3 | 2 | ||||||||
55 | 479 | 23 | 43 | 10 | ||||||||||
170,616 | 9,955 | 15,761 | 3,610 | 0,351 | 0,242 | |||||||||
65 | 273 | 20 | 25 | 13 | 2 | |||||||||
76,821 | 7,064 | 8,551 | 3,211 | 0,640 | ||||||||||
75 | 179 | 12 | 14 | 19 | 1 | |||||||||
85 | 106 | 10 | 3 | 9 | ||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||
138,228 | 12,114 | 8,162 | 10,436 | 1,083 | ||||||||||
95 | 63 | 5 | 4 | |||||||||||
105 | 36 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
115 | 22 | 1 | 1 | |||||||||||
111,567 | 2,158 | 8,329 | 3,011 | |||||||||||
125 | 8 | 2 | ||||||||||||
135 | 4 | |||||||||||||
145 | 1 | |||||||||||||
21,346 | 3,284 | |||||||||||||
155 | 1 | 3 | ||||||||||||
165 | 1 | |||||||||||||
5,269 | 7,329 | |||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||
3,532 | ||||||||||||||
Total grumes | 3 519 | 584,800 | 7 | 12,771 | 150 | 41,108 | 221 | 35,621 | 81 | 20,598 | 5 | 1,434 | 8 | 1,077 |
Houppiers/Taillis |