Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Esche | Eiche | Eiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Deklassiert | Normal | Frostriss | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 5 | 2 | ||||||||
115 | 3 | 1 | ||||||||
6,300 | 2,334 | |||||||||
125 | 2 | 1 | ||||||||
135 | 2 | |||||||||
145 | 4 | 2 | ||||||||
11,244 | 4,325 | |||||||||
155 | 2 | |||||||||
175 | 5 | 1 | ||||||||
15,712 | 2,585 | |||||||||
185 | 1 | |||||||||
195 | 6 | |||||||||
20,704 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 4 | 1 | ||||||||
225 | 1 | 1 | 1 | |||||||
235 | 1 | |||||||||
245 | 3 | |||||||||
43,326 | 8,651 | 3,426 | ||||||||
265 | 3 | |||||||||
275 | 3 | |||||||||
34,758 | ||||||||||
Total Stammholz | 46 | 132,044 | 2 | 8,651 | 6 | 6,659 | 1 | 3,426 | 1 | 2,585 |
Krone/Nied. |