Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Frêne | Chêne | Chêne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Déclassé | Normal | Gélivé | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 5 | 2 | ||||||||
115 | 3 | 1 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 8 | 6,300 | 3 | 2,334 | ||||||
125 | 2 | 1 | ||||||||
135 | 2 | |||||||||
145 | 4 | 2 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 8 | 11,244 | 3 | 4,325 | ||||||
155 | 2 | |||||||||
175 | 5 | 1 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 7 | 15,712 | 1 | 2,585 | ||||||
185 | 1 | |||||||||
195 | 6 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 7 | 20,704 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 4 | 1 | ||||||||
225 | 1 | 1 | 1 | |||||||
235 | 1 | |||||||||
245 | 3 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 10 | 43,326 | 2 | 8,651 | 1 | 3,426 | ||||
265 | 3 | |||||||||
275 | 3 | |||||||||
Total grumes 250+ | 6 | 34,758 | ||||||||
Total grumes | 46 | 132,044 | 2 | 8,651 | 6 | 6,659 | 1 | 3,426 | 1 | 2,585 |
Houppiers/Taillis |