Informationstabelle für das Los
Baumart | Esche | Stieleiche | Buche | Vogelkirsche | Ahorn | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 10 | 2 | ||||||||
115 | 15 | 6 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 25 | 16,170 | 8 | 4,670 | ||||||
125 | 19 | 9 | 1 | |||||||
135 | 13 | 4 | ||||||||
145 | 7 | 5 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 39 | 38,230 | 18 | 17,350 | 1 | 0,550 | 1 | 0,980 | ||
155 | 6 | 4 | 1 | |||||||
165 | 3 | 1 | ||||||||
175 | 4 | 1 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 13 | 19,540 | 6 | 9,120 | 1 | 1,760 | 1 | 1,250 | ||
185 | 3 | |||||||||
195 | 2 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 5 | 9,280 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 5,140 | 1 | 2,470 | ||||||
Total Stammholz | 84 | 88,360 | 32 | 31,140 | 3 | 4,780 | 1 | 1,250 | 1 | 0,980 |
Krone/Nied. |