Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Chêne Pédonculé | Hêtre | Merisier | Erable | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 10 | 2 | ||||||||
115 | 15 | 6 | ||||||||
16,170 | 4,670 | |||||||||
125 | 19 | 9 | 1 | |||||||
135 | 13 | 4 | ||||||||
145 | 7 | 5 | 1 | |||||||
38,230 | 17,350 | 0,550 | 0,980 | |||||||
155 | 6 | 4 | 1 | |||||||
165 | 3 | 1 | ||||||||
175 | 4 | 1 | 1 | |||||||
19,540 | 9,120 | 1,760 | 1,250 | |||||||
185 | 3 | |||||||||
195 | 2 | |||||||||
9,280 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
5,140 | 2,470 | |||||||||
Total grumes | 84 | 88,360 | 32 | 31,140 | 3 | 4,780 | 1 | 1,250 | 1 | 0,980 |
Houppiers/Taillis |