Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Lärche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,233 | ||||
65 | 1 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,372 | ||||
85 | 3 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 2,013 | ||||
95 | 8 | |||||
105 | 20 | 2 | ||||
115 | 49 | 2 | 4 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 77 | 98,687 | 2 | 2,324 | 6 | 7,874 |
125 | 76 | 2 | 8 | |||
135 | 90 | 3 | 13 | |||
145 | 110 | 4 | 19 | |||
Total 120/150 Stammholz | 276 | 551,192 | 9 | 16,296 | 40 | 79,369 |
155 | 84 | 5 | 22 | |||
165 | 62 | 5 | 15 | |||
175 | 27 | 9 | 14 | |||
Total 150/180 Stammholz | 173 | 493,531 | 19 | 51,890 | 51 | 140,598 |
185 | 11 | 8 | 8 | |||
195 | 9 | 2 | 5 | |||
Total 180/200 Stammholz | 20 | 77,815 | 10 | 35,504 | 13 | 47,081 |
205 | 4 | 4 | 3 | |||
225 | 2 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 6 | 29,116 | 4 | 16,940 | 3 | 12,666 |
Total Stammholz | 556 | 1 252,726 | 45 | 123,187 | 113 | 287,588 |
Krone/Nied. |