Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,233 | ||||
65 | 1 | |||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,372 | ||||
85 | 3 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 2,013 | ||||
95 | 8 | |||||
105 | 20 | 2 | ||||
115 | 49 | 2 | 4 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 77 | 98,687 | 2 | 2,324 | 6 | 7,874 |
125 | 76 | 2 | 8 | |||
135 | 90 | 3 | 13 | |||
145 | 110 | 4 | 19 | |||
Total grumes 120/150 | 276 | 551,192 | 9 | 16,296 | 40 | 79,369 |
155 | 84 | 5 | 22 | |||
165 | 62 | 5 | 15 | |||
175 | 27 | 9 | 14 | |||
Total grumes 150/180 | 173 | 493,531 | 19 | 51,890 | 51 | 140,598 |
185 | 11 | 8 | 8 | |||
195 | 9 | 2 | 5 | |||
Total grumes 180/200 | 20 | 77,815 | 10 | 35,504 | 13 | 47,081 |
205 | 4 | 4 | 3 | |||
225 | 2 | |||||
Total grumes 200/250 | 6 | 29,116 | 4 | 16,940 | 3 | 12,666 |
Total grumes | 556 | 1 252,726 | 45 | 123,187 | 113 | 287,588 |
Houppiers/Taillis |