Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | Sitka Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | Käfer trocken (Na) | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||
0,045 | ||||||||
45 | 33 | 2 | 3 | 1 | ||||
55 | 161 | 8 | 10 | 6 | ||||
38,034 | 1,397 | 1,695 | 0,949 | |||||
65 | 446 | 5 | 13 | 6 | ||||
137,386 | 1,195 | 3,107 | 1,434 | |||||
75 | 510 | 7 | 5 | 2 | ||||
85 | 477 | 3 | 6 | 2 | ||||
490,540 | 4,100 | 4,889 | 1,750 | |||||
95 | 315 | 2 | 6 | 1 | ||||
105 | 174 | 1 | 2 | |||||
115 | 91 | 2 | 1 | |||||
503,483 | 4,679 | 7,044 | 0,697 | |||||
125 | 30 | 1 | 1 | |||||
135 | 10 | 3 | ||||||
145 | 6 | 1 | ||||||
72,361 | 3,483 | 5,833 | ||||||
155 | 1 | |||||||
2,358 | ||||||||
Total Stammholz | 2 254 | 1 244,162 | 32 | 14,854 | 51 | 22,613 | 18 | 4,830 |
Krone/Nied. |