Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Sitka | Sitka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | Scolyté Sec Rx | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,045 | ||||||
45 | 33 | 2 | 3 | 1 | ||||
55 | 161 | 8 | 10 | 6 | ||||
Total grumes 40/60 | 194 | 38,034 | 10 | 1,397 | 13 | 1,695 | 7 | 0,949 |
65 | 446 | 5 | 13 | 6 | ||||
Total grumes 60/70 | 446 | 137,386 | 5 | 1,195 | 13 | 3,107 | 6 | 1,434 |
75 | 510 | 7 | 5 | 2 | ||||
85 | 477 | 3 | 6 | 2 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 987 | 490,540 | 10 | 4,100 | 11 | 4,889 | 4 | 1,750 |
95 | 315 | 2 | 6 | 1 | ||||
105 | 174 | 1 | 2 | |||||
115 | 91 | 2 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 580 | 503,483 | 5 | 4,679 | 9 | 7,044 | 1 | 0,697 |
125 | 30 | 1 | 1 | |||||
135 | 10 | 3 | ||||||
145 | 6 | 1 | ||||||
Total grumes 120/150 | 46 | 72,361 | 2 | 3,483 | 4 | 5,833 | ||
155 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,358 | ||||||
Total grumes | 2 254 | 1 244,162 | 32 | 14,854 | 51 | 22,613 | 18 | 4,830 |
Houppiers/Taillis |