Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Küstentanne | Sitka Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,428 | ||||
65 | 5 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 5 | 1,600 | ||||
75 | 7 | |||||
85 | 28 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 35 | 19,677 | ||||
95 | 46 | 1 | ||||
105 | 81 | 1 | ||||
115 | 59 | 2 | 2 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 186 | 185,164 | 3 | 3,265 | 3 | 3,201 |
125 | 36 | 2 | 2 | |||
135 | 11 | 5 | 2 | |||
145 | 14 | 5 | 2 | |||
Total 120/150 Stammholz | 61 | 100,523 | 12 | 21,161 | 6 | 10,940 |
155 | 4 | 10 | 7 | |||
165 | 5 | 3 | ||||
175 | 1 | 5 | 5 | |||
Total 150/180 Stammholz | 5 | 12,902 | 20 | 49,650 | 15 | 43,484 |
185 | 6 | 2 | ||||
195 | 1 | 3 | ||||
Total 180/200 Stammholz | 7 | 22,713 | 5 | 20,171 | ||
205 | 2 | 2 | ||||
215 | 1 | |||||
225 | 3 | 1 | ||||
245 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 6 | 27,994 | 4 | 19,080 | ||
255 | 1 | 1 | ||||
275 | 1 | |||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 6,619 | 2 | 14,092 | ||
Total Stammholz | 294 | 320,294 | 49 | 131,402 | 35 | 110,968 |
Krone/Nied. |