Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Grandis | Sitka | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,428 | ||||
65 | 5 | |||||
Total grumes 60/70 | 5 | 1,600 | ||||
75 | 7 | |||||
85 | 28 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 35 | 19,677 | ||||
95 | 46 | 1 | ||||
105 | 81 | 1 | ||||
115 | 59 | 2 | 2 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 186 | 185,164 | 3 | 3,265 | 3 | 3,201 |
125 | 36 | 2 | 2 | |||
135 | 11 | 5 | 2 | |||
145 | 14 | 5 | 2 | |||
Total grumes 120/150 | 61 | 100,523 | 12 | 21,161 | 6 | 10,940 |
155 | 4 | 10 | 7 | |||
165 | 5 | 3 | ||||
175 | 1 | 5 | 5 | |||
Total grumes 150/180 | 5 | 12,902 | 20 | 49,650 | 15 | 43,484 |
185 | 6 | 2 | ||||
195 | 1 | 3 | ||||
Total grumes 180/200 | 7 | 22,713 | 5 | 20,171 | ||
205 | 2 | 2 | ||||
215 | 1 | |||||
225 | 3 | 1 | ||||
245 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 6 | 27,994 | 4 | 19,080 | ||
255 | 1 | 1 | ||||
275 | 1 | |||||
Total grumes 250+ | 1 | 6,619 | 2 | 14,092 | ||
Total grumes | 294 | 320,294 | 49 | 131,402 | 35 | 110,968 |
Houppiers/Taillis |