Informationstabelle für das Los
Baumart | Westliche Hemlock | Westliche Hemlock | Westliche Hemlock | Westliche Hemlock | Küstentanne | Küstentanne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | Windfall | Sanitär | Windfall | Windfall | ||||||
Qualität | Käfer grüne (Na) | Käfer trocken (Na) | Gebrochen | Entwurzelte | Normal | Entwurzelte | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 1 | |||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 1,142 | ||||||||||
135 | 2 | |||||||||||
145 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 2,005 | 5 | 9,283 | 1 | 2,005 | ||||||
155 | 2 | 1 | ||||||||||
165 | 1 | |||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 7,466 | 1 | 2,227 | 1 | 3,012 | 1 | 2,611 | ||||
185 | 1 | |||||||||||
195 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,553 | 1 | 2,842 | 1 | 3,633 | 1 | 3,357 | ||||
205 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,019 | 1 | 4,019 | 2 | 8,484 | ||||||
Total Stammholz | 6 | 17,043 | 8 | 16,671 | 1 | 2,842 | 1 | 2,005 | 4 | 15,129 | 2 | 5,968 |
Krone/Nied. |