Tableau d'informations pour le lot
Essence | Tsuga Hétérophylle | Tsuga Hétérophylle | Tsuga Hétérophylle | Tsuga Hétérophylle | Grandis | Grandis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Sanitaire | Chablis | Sanitaire | Chablis | Chablis | ||||||
Qualité | Scolyté Vert Rx | Scolyté Sec Rx | Cassé | Déraciné | Normal | Déraciné | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
115 | 1 | |||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,142 | ||||||||||
135 | 2 | |||||||||||
145 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 2,005 | 5 | 9,283 | 1 | 2,005 | ||||||
155 | 2 | 1 | ||||||||||
165 | 1 | |||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes 150/180 | 3 | 7,466 | 1 | 2,227 | 1 | 3,012 | 1 | 2,611 | ||||
185 | 1 | |||||||||||
195 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,553 | 1 | 2,842 | 1 | 3,633 | 1 | 3,357 | ||||
205 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,019 | 1 | 4,019 | 2 | 8,484 | ||||||
Total grumes | 6 | 17,043 | 8 | 16,671 | 1 | 2,842 | 1 | 2,005 | 4 | 15,129 | 2 | 5,968 |
Houppiers/Taillis |