Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 3 | 2 | ||
55 | 19 | 10 | ||
Total 40/60 Stammholz | 22 | 3,273 | 12 | 1,758 |
65 | 61 | 32 | ||
Total 60/70 Stammholz | 61 | 16,348 | 32 | 8,576 |
75 | 84 | 53 | ||
85 | 168 | 70 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 252 | 137,424 | 123 | 64,748 |
95 | 288 | 68 | ||
105 | 203 | 47 | ||
115 | 187 | 30 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 678 | 705,171 | 145 | 144,208 |
125 | 96 | 21 | ||
135 | 66 | 5 | ||
145 | 19 | 2 | ||
Total 120/150 Stammholz | 181 | 340,590 | 28 | 50,343 |
155 | 6 | 1 | ||
165 | 6 | |||
175 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 13 | 36,738 | 1 | 2,595 |
225 | 1 | |||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 5,035 | ||
Total Stammholz | 1 208 | 1 244,579 | 341 | 272,228 |
Krone/Nied. |