Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Sanitaire | ||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 3 | 2 | ||
55 | 19 | 10 | ||
Total grumes 40/60 | 22 | 3,273 | 12 | 1,758 |
65 | 61 | 32 | ||
Total grumes 60/70 | 61 | 16,348 | 32 | 8,576 |
75 | 84 | 53 | ||
85 | 168 | 70 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 252 | 137,424 | 123 | 64,748 |
95 | 288 | 68 | ||
105 | 203 | 47 | ||
115 | 187 | 30 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 678 | 705,171 | 145 | 144,208 |
125 | 96 | 21 | ||
135 | 66 | 5 | ||
145 | 19 | 2 | ||
Total grumes 120/150 | 181 | 340,590 | 28 | 50,343 |
155 | 6 | 1 | ||
165 | 6 | |||
175 | 1 | |||
Total grumes 150/180 | 13 | 36,738 | 1 | 2,595 |
225 | 1 | |||
Total grumes 200/250 | 1 | 5,035 | ||
Total grumes | 1 208 | 1 244,579 | 341 | 272,228 |
Houppiers/Taillis |