Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Käfer trocken (Na) | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | |
0,885 | ||
135 | 2 | |
145 | 1 | |
4,968 | ||
155 | 2 | |
165 | 2 | |
175 | 3 | |
17,687 | ||
185 | 2 | |
6,178 | ||
205 | 1 | |
215 | 1 | |
8,343 | ||
Total Stammholz | 15 | 38,061 |
Krone/Nied. |