Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | |
---|---|---|
Opération | Sanitaire | |
Qualité | Scolyté Sec Rx | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 1 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,885 |
135 | 2 | |
145 | 1 | |
Total grumes 120/150 | 3 | 4,968 |
155 | 2 | |
165 | 2 | |
175 | 3 | |
Total grumes 150/180 | 7 | 17,687 |
185 | 2 | |
Total grumes 180/200 | 2 | 6,178 |
205 | 1 | |
215 | 1 | |
Total grumes 200/250 | 2 | 8,343 |
Total grumes | 15 | 38,061 |
Houppiers/Taillis |