Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | Sanitär | ||||
Qualität | Käfer grüne (Na) | Käfer trocken (Na) | Käfer grüne (Na) | Käfer trocken (Na) | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 11 | 28 | 4 | 8 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 11 | 0,570 | 28 | 1,450 | 4 | 0,210 | 8 | 0,410 |
45 | 37 | 22 | 4 | 8 | ||||
55 | 37 | 21 | 6 | 3 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 74 | 7,480 | 43 | 4,320 | 10 | 1,070 | 11 | 0,940 |
65 | 42 | 25 | 8 | 12 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 42 | 9,730 | 25 | 5,800 | 8 | 1,850 | 12 | 2,780 |
75 | 49 | 31 | 12 | 3 | ||||
85 | 60 | 43 | 16 | 14 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 109 | 49,400 | 74 | 33,890 | 28 | 12,772 | 17 | 8,480 |
95 | 62 | 50 | 19 | 9 | ||||
105 | 53 | 41 | 19 | 13 | ||||
115 | 55 | 31 | 10 | 11 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 170 | 158,630 | 122 | 110,720 | 48 | 43,200 | 33 | 31,500 |
125 | 28 | 22 | 12 | 7 | ||||
135 | 30 | 14 | 12 | 5 | ||||
145 | 25 | 12 | 3 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 83 | 142,800 | 48 | 80,050 | 27 | 43,942 | 12 | 18,620 |
155 | 10 | 3 | 1 | |||||
165 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
175 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 14 | 41,190 | 4 | 11,880 | 2 | 5,780 | 2 | 5,460 |
185 | 2 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 6,900 | ||||||
Total Stammholz | 505 | 416,700 | 344 | 248,110 | 127 | 108,824 | 95 | 68,190 |
Krone/Nied. |