Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Sanitaire | Sanitaire | ||||
Qualité | Scolyté Vert Rx | Scolyté Sec Rx | Scolyté Vert Rx | Scolyté Sec Rx | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 11 | 28 | 4 | 8 | ||||
0,570 | 1,450 | 0,210 | 0,410 | |||||
45 | 37 | 22 | 4 | 8 | ||||
55 | 37 | 21 | 6 | 3 | ||||
7,480 | 4,320 | 1,070 | 0,940 | |||||
65 | 42 | 25 | 8 | 12 | ||||
9,730 | 5,800 | 1,850 | 2,780 | |||||
75 | 49 | 31 | 12 | 3 | ||||
85 | 60 | 43 | 16 | 14 | ||||
49,400 | 33,890 | 12,772 | 8,480 | |||||
95 | 62 | 50 | 19 | 9 | ||||
105 | 53 | 41 | 19 | 13 | ||||
115 | 55 | 31 | 10 | 11 | ||||
158,630 | 110,720 | 43,200 | 31,500 | |||||
125 | 28 | 22 | 12 | 7 | ||||
135 | 30 | 14 | 12 | 5 | ||||
145 | 25 | 12 | 3 | |||||
142,800 | 80,050 | 43,942 | 18,620 | |||||
155 | 10 | 3 | 1 | |||||
165 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
175 | 1 | |||||||
41,190 | 11,880 | 5,780 | 5,460 | |||||
185 | 2 | |||||||
6,900 | ||||||||
Total grumes | 505 | 416,700 | 344 | 248,110 | 127 | 108,824 | 95 | 68,190 |
Houppiers/Taillis |