Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Buche | Birke | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | 2 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,047 | 2 | 0,094 | ||
45 | 5 | |||||
55 | 6 | 1 | 5 | |||
Total 40/60 Stammholz | 6 | 0,834 | 1 | 0,139 | 10 | 1,130 |
65 | 10 | 1 | 2 | |||
Total 60/70 Stammholz | 10 | 2,030 | 1 | 0,203 | 2 | 0,406 |
75 | 10 | |||||
85 | 5 | 1 | ||||
95 | 2 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 17 | 5,755 | 2 | 0,870 | ||
105 | 1 | 3 | ||||
115 | 2 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 3 | 2,136 | 3 | 1,824 | ||
125 | 2 | |||||
135 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 1,274 | 1 | 0,794 | ||
155 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 0,937 | ||||
Total Stammholz | 38 | 12,029 | 10 | 4,814 | 14 | 1,630 |
Krone/Nied. |