Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Hêtre | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | 2 | ||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,047 | 2 | 0,094 | ||
45 | 5 | |||||
55 | 6 | 1 | 5 | |||
Total grumes 40/60 | 6 | 0,834 | 1 | 0,139 | 10 | 1,130 |
65 | 10 | 1 | 2 | |||
Total grumes 60/70 | 10 | 2,030 | 1 | 0,203 | 2 | 0,406 |
75 | 10 | |||||
85 | 5 | 1 | ||||
95 | 2 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 17 | 5,755 | 2 | 0,870 | ||
105 | 1 | 3 | ||||
115 | 2 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 2,136 | 3 | 1,824 | ||
125 | 2 | |||||
135 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 2 | 1,274 | 1 | 0,794 | ||
155 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 1 | 0,937 | ||||
Total grumes | 38 | 12,029 | 10 | 4,814 | 14 | 1,630 |
Houppiers/Taillis |