Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Eiche | Buche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||
35 | 3 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 6 | 0,192 | ||||
45 | 14 | |||||
55 | 3 | 4 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 17 | 1,591 | 4 | 0,584 | ||
65 | 7 | 1 | 2 | |||
Total 60/70 Stammholz | 7 | 1,435 | 1 | 0,229 | 2 | 0,458 |
75 | 8 | 1 | ||||
85 | 2 | 4 | ||||
95 | 5 | 1 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 15 | 5,873 | 6 | 2,653 | 1 | 0,587 |
105 | 4 | 2 | ||||
115 | 2 | 1 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 6 | 4,634 | 3 | 2,472 | 1 | 0,984 |
125 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,121 | ||||
Total Stammholz | 51 | 13,725 | 15 | 7,059 | 4 | 2,029 |
Krone/Nied. |