Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Chêne | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||
35 | 3 | |||||
Total grumes 20/40 | 6 | 0,192 | ||||
45 | 14 | |||||
55 | 3 | 4 | ||||
Total grumes 40/60 | 17 | 1,591 | 4 | 0,584 | ||
65 | 7 | 1 | 2 | |||
Total grumes 60/70 | 7 | 1,435 | 1 | 0,229 | 2 | 0,458 |
75 | 8 | 1 | ||||
85 | 2 | 4 | ||||
95 | 5 | 1 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 15 | 5,873 | 6 | 2,653 | 1 | 0,587 |
105 | 4 | 2 | ||||
115 | 2 | 1 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 6 | 4,634 | 3 | 2,472 | 1 | 0,984 |
125 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,121 | ||||
Total grumes | 51 | 13,725 | 15 | 7,059 | 4 | 2,029 |
Houppiers/Taillis |