Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | ||
Qualität | Gebrochen | Gebrochen | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||
0,070 | ||||
45 | 6 | 1 | ||
55 | 56 | 4 | ||
14,320 | 1,215 | |||
65 | 123 | 11 | ||
44,997 | 4,048 | |||
75 | 187 | 8 | ||
85 | 166 | 6 | ||
202,715 | 7,502 | |||
95 | 113 | 1 | ||
105 | 44 | |||
115 | 20 | |||
169,417 | 0,804 | |||
125 | 9 | |||
135 | 6 | |||
145 | 1 | |||
25,047 | ||||
155 | 2 | |||
165 | 1 | |||
7,176 | ||||
Total Stammholz | 735 | 463,742 | 31 | 13,569 |
Krone/Nied. |