Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Sanitaire | ||
Qualité | Cassé | Cassé | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,070 | ||
45 | 6 | 1 | ||
55 | 56 | 4 | ||
Total grumes 40/60 | 62 | 14,320 | 5 | 1,215 |
65 | 123 | 11 | ||
Total grumes 60/70 | 123 | 44,997 | 11 | 4,048 |
75 | 187 | 8 | ||
85 | 166 | 6 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 353 | 202,715 | 14 | 7,502 |
95 | 113 | 1 | ||
105 | 44 | |||
115 | 20 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 177 | 169,417 | 1 | 0,804 |
125 | 9 | |||
135 | 6 | |||
145 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 16 | 25,047 | ||
155 | 2 | |||
165 | 1 | |||
Total grumes 150/180 | 3 | 7,176 | ||
Total grumes | 735 | 463,742 | 31 | 13,569 |
Houppiers/Taillis |