Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Windfall | Windfall | |||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Entwurzelte | Gebrochen | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 20 | |||||
4,591 | ||||||
65 | 26 | 6 | ||||
8,793 | 2,052 | |||||
75 | 44 | 5 | ||||
85 | 26 | 3 | ||||
35,758 | 4,209 | |||||
95 | 35 | 2 | ||||
105 | 14 | 1 | 1 | |||
115 | 16 | 1 | ||||
58,620 | 3,751 | 0,991 | ||||
125 | 17 | 2 | 1 | |||
135 | 16 | |||||
145 | 11 | |||||
70,110 | 2,834 | 1,417 | ||||
155 | 3 | 1 | ||||
165 | 2 | |||||
11,458 | 2,178 | |||||
Total Stammholz | 230 | 189,330 | 21 | 15,024 | 2 | 2,408 |
Krone/Nied. |