Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Chablis | Chablis | |||
Qualité | Scolyté Sec Rx | Déraciné | Cassé | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 20 | |||||
Total grumes 40/60 | 20 | 4,591 | ||||
65 | 26 | 6 | ||||
Total grumes 60/70 | 26 | 8,793 | 6 | 2,052 | ||
75 | 44 | 5 | ||||
85 | 26 | 3 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 70 | 35,758 | 8 | 4,209 | ||
95 | 35 | 2 | ||||
105 | 14 | 1 | 1 | |||
115 | 16 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 65 | 58,620 | 4 | 3,751 | 1 | 0,991 |
125 | 17 | 2 | 1 | |||
135 | 16 | |||||
145 | 11 | |||||
Total grumes 120/150 | 44 | 70,110 | 2 | 2,834 | 1 | 1,417 |
155 | 3 | 1 | ||||
165 | 2 | |||||
Total grumes 150/180 | 5 | 11,458 | 1 | 2,178 | ||
Total grumes | 230 | 189,330 | 21 | 15,024 | 2 | 2,408 |
Houppiers/Taillis |