Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | |||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,222 | ||||
65 | 3 | 4 | 2 | |||
Total 60/70 Stammholz | 3 | 0,990 | 4 | 1,196 | 2 | 0,660 |
75 | 8 | 1 | ||||
85 | 49 | 2 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 57 | 34,812 | 2 | 1,232 | 2 | 1,092 |
95 | 78 | 1 | 1 | |||
105 | 108 | 5 | 3 | |||
115 | 103 | 3 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 289 | 313,924 | 9 | 9,301 | 5 | 5,340 |
125 | 67 | 8 | 2 | |||
135 | 51 | 2 | 1 | |||
145 | 23 | 1 | 1 | |||
Total 120/150 Stammholz | 141 | 247,815 | 11 | 16,476 | 4 | 7,116 |
155 | 14 | 3 | 1 | |||
165 | 9 | 1 | ||||
175 | 2 | 2 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 25 | 63,914 | 6 | 14,925 | 1 | 2,451 |
185 | 2 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 6,486 | ||||
215 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,394 | ||||
Total Stammholz | 519 | 672,557 | 32 | 43,130 | 14 | 16,659 |
Krone/Nied. |