Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Sanitaire | |||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,222 | ||||
65 | 3 | 4 | 2 | |||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,990 | 4 | 1,196 | 2 | 0,660 |
75 | 8 | 1 | ||||
85 | 49 | 2 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 57 | 34,812 | 2 | 1,232 | 2 | 1,092 |
95 | 78 | 1 | 1 | |||
105 | 108 | 5 | 3 | |||
115 | 103 | 3 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 289 | 313,924 | 9 | 9,301 | 5 | 5,340 |
125 | 67 | 8 | 2 | |||
135 | 51 | 2 | 1 | |||
145 | 23 | 1 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 141 | 247,815 | 11 | 16,476 | 4 | 7,116 |
155 | 14 | 3 | 1 | |||
165 | 9 | 1 | ||||
175 | 2 | 2 | ||||
Total grumes 150/180 | 25 | 63,914 | 6 | 14,925 | 1 | 2,451 |
185 | 2 | |||||
Total grumes 180/200 | 2 | 6,486 | ||||
215 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,394 | ||||
Total grumes | 519 | 672,557 | 32 | 43,130 | 14 | 16,659 |
Houppiers/Taillis |