Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Buche | Bergahorn | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Frostriss | Trocken | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||||||||
115 | 1 | 3 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 1,307 | 3 | 2,301 | ||||||
125 | 3 | 5 | 1 | |||||||
135 | 4 | 4 | 2 | |||||||
145 | 13 | 7 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 20 | 22,147 | 16 | 16,163 | 3 | 3,156 | ||||
155 | 4 | 1 | 7 | |||||||
165 | 11 | 1 | 1 | |||||||
175 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 20 | 32,450 | 3 | 5,331 | 1 | 1,549 | 9 | 13,658 | 2 | 2,983 |
185 | 4 | 1 | ||||||||
195 | 3 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 7 | 15,819 | 1 | 1,765 | ||||||
205 | 5 | 2 | ||||||||
215 | 3 | 1 | ||||||||
225 | 1 | 1 | 1 | |||||||
235 | 1 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 10 | 27,668 | 2 | 6,538 | 2 | 7,020 | 2 | 5,180 | ||
275 | 1 | |||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 4,345 | ||||||||
Total Stammholz | 60 | 103,736 | 5 | 11,869 | 1 | 1,549 | 30 | 39,142 | 8 | 13,084 |
Krone/Nied. |